杉 構造材
Sugi
KDM/梁桁・柱・母屋
JAS機械等級区分構造用製材規格にもとづく品質基準に対応しています。
| 長さ | 巾 | 厚み |
|---|---|---|
| 3,000/4,000 | 105 | 105 |
| 3,000/4,000 | 120 | 120 |
| 3,000/4,000 | 105~300 | 105 |
| 3,000/4,000 | 105~300 | 120 |


KDM/間柱
| 長さ | 巾 | 厚み |
|---|---|---|
| 3,000/4,000 | 105 | 30 |
| 3,000/4,000 | 120 | 30 |
| 3,000/4,000 | 105 | 45 |
| 3,000/4,000 | 120 | 45 |


KDM/破風板・小割材
| 長さ | 巾 | 厚み |
|---|---|---|
| 4,000 | 150 | 24/30 |
| 4,000 | 180 | 24/30 |
| 4,000 | 210 | 24/30 |
| 4,000 | 240 | 24/30 |
| 4,000 | 40 | 30 |
| 4,000 | 40 | 16 |


桧 構造材
Hinoki
KDM/柱
| 長さ | 巾 | 厚み |
|---|---|---|
| 3,000 | 105 | 105 |
| 3,000 | 120 | 120 |


KDM/土台・大引
JAS機械等級区分構造用製材規格にもとづく品質基準に対応しています。
| 長さ | 巾 | 厚み |
|---|---|---|
| 4,000 | 105 | 105 |
| 4,000 | 120 | 120 |
| 4,000 | 90 | 90 |
| 3,000 | 90 | 90 |


KDM/間柱・筋交
| 長さ | 巾 | 厚み |
|---|---|---|
| 3,000/4,000 | 105 | 30 |
| 3,000/4,000 | 120 | 30 |
| 3,000/4,000 | 105 | 45 |
| 3,000/4,000 | 120 | 45 |





